PBK:s pilkastningstävling borde ursprungligen ha gått av stapeln som avslutning på LYS/MYS tävlingen i slutet av augusti, men den vindsnåla LYS tävlingen drog ut på tiden och pilkastningen avgjordes först under månskensfesten 16.9.
Tävlingen bestod av två omgångar och i vardera omgången deltog två personer från varje båtlag. Enmansbesättningarna kastade två gånger under båda omgångarna. Sammanlagda resultatet avgjorde och överlägsen vinnare blev Utu II med 110 poäng.
Resultattabell:
| Båt | Resultat | |
| 1. | Utu II | 110 |
| 2. | Cassandra | 88 |
| 3. | Chrystal | 87 |
| 4. | Amarillo II | 75 |
| 5. | Roope | 67 |
| 6. | White Ghost | 62 |
| 7. | Aino | 60 |
| 8. | Helena II | 55 |
| 9. | Charlotte | 54 |
| 10. | Angelita | 53 |
| 11. | Albina Salada | 50 |
| 12. | Susanna | 48 |
| 13. | Mattina | 37 |
VVN