Pargas Båtklubbs pilkastningstävling gick enligt tradition av stapeln på en annan tidpunkt än vad som var märkt i sommarens program. Tävlingen borde ha avgjorts under kräftskivedagen, men i olympiad-yrseln flyttades den till LYS-tävlingsdagen 25.8.
Tävlingsreglerna var de samma som förra året: två omgångar med två personer från varje båtlag per omgång. Enmannalagen kastade två gånger per omgång. Sammanlagda resultatet av de fyra kasten avgör tävlingen. S/y Saana tog denna gång hand om pilkastningstävlingens vandringspris för ett år framåt.
| Båtlag | Resultat | |
| 1. | Saana | 29+24+29+29=111 |
| 2. | Anja | 25+22+25+26= 98 |
| 3. | Charlotte | 7+25+25+30= 87 |
| 4. | Crystal | 28+20+18+15= 81 |
| 5. | Abiwi | 28+6+19+15= 68 |
| Susanna | 27+23+9+9= 68 | |
| 7. | Dacapo | 11+23+9+20= 63 |
| 8. | Solano | 11+10+20+19= 60 |
| 9. | Mattina | 21+11+3+12= 47 |
| 10. | Sofia | 0+25+1+14= 40 |
VVN