Paraisten Venekerhon tikkamestaruuskisa käytiin jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan eri aikaan kuin kesän ohjelmaan oli merkitty. Kisa piti käytämän rapukekkeripäivänä mutta olympialaistohinoissa se siirtyikin LYS-kisapäivälle 25.8.
Kisa käytiin samoin säännöin kuin viime vuonna: heitetään kaksi kierrosta ja venekunnasta kummallekin kierrokselle osallistuu kaksi henkeä. Yksihenkiset miehistöt heittävät kahdesti molemmilla kierroksilla. Neljän heiton yhteistulos ratkaisee kisan. S/y Saana otti tällä kertaa tikkakisan kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.
| Venekunta | Tulos | |
| 1. | Saana | 29+24+29+29=111 |
| 2. | Anja | 25+22+25+26= 98 |
| 3. | Charlotte | 7+25+25+30= 87 |
| 4. | Crystal | 28+20+18+15= 81 |
| 5. | Abiwi | 28+6+19+15= 68 |
| Susanna | 27+23+9+9= 68 | |
| 7. | Dacapo | 11+23+9+20= 63 |
| 8. | Solano | 11+10+20+19= 60 |
| 9. | Mattina | 21+11+3+12= 47 |
| 10. | Sofia | 0+25+1+14= 40 |
Tässä muutama kisassa kuultu kommentti:
Kommentit ja tulokset kirjasi ja kuvan otti VVN